ΠΤΥΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
DELF B2 Γαλλικά (Diplôme élémentaire de langue Française)
Το Delf B2 Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης για τα Γαλλικά και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.
DELF B2 Γαλλικά- Περιεχόμενο | Διάρκεια | Βαθμολογία |
Ακουστική κατανόηση * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο ηχογραφημένων αποσπασμάτων :1. Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων… (2 λεπτά, μία μόνο ακουστική). 2. Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα… (3-4 λεπτά – δύο ακουστικές). Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 8 λεπτά | 30 λεπτά περίπου | 25 |
Γραπτή κατανόηση * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων : 1. Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία. 2. Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα. | 1 ώρα | /25 |
Γραπτή έκφραση * Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή…) | 1 ώρα | /25 |
Προφορική έκφραση * Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης. | προετοιμασία : 20 λεπτά | /25 |
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής : 1 ώρα 45 * Συνολικός Βαθμός /100. * Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100 * Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25
SORBONNE B2
SORBONNE B2 – Περιεχόμενο | Διάρκεια | Βαθμολογία |
Ακουστική κατανόηση 1. * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ενός ηχογραφημένου αποσπάσματος 2. Ασκήσεις κατανόησης. | 30 λεπτά περίπου | 25 |
Γραπτή κατανόηση και έκθεση 1. * Γραπτή απάντηση σε ασκήσεις κατανόησης ενός κειμένου λογοτεχνικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 2. Γραπτή έκφραση σε ένα εκ των δυο προτεινόμενων θεμάτων. Έκταση 20-25 γραμμές. Τα θέματα βασίζονται στη θεματολογία του κειμένου. | 1.5 ώρα | /25 |
Προφορική έκφραση * Εξέταση σε δύο μέρη : 1. Παρουσίαση άποψης βάσει ενός γραπτού κειμένου 2. Ελεύθερη συζήτηση | 15 λεπτά προετοιμασία: 25 λεπτά | /25 |
Εξέταση γραμματικής * Συμπλήρωση ασκήσεων γραμματικής και ορθογραφίας | 1 ώρα | /25 |
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής : 3 ώρες * Συνολικός Βαθμός /100. * Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100 * Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25